Kursna lista na dan
Kursna lista ECB za srijeda, 8. aprila 2026.
| Valuta | 1 EUR = | 1 jedinica = | promjena |
|---|---|---|---|
| USD američki dolar | 1,1706 | 0,8543 EUR | ▲ 1,29 % |
| CHF švajcarski franak | 0,9223 | 1,0842 EUR | ▼ 0,21 % |
| GBP britanska funta | 0,86893 | 1,1508 EUR | ▼ 0,42 % |
| BAM konvertibilna marka | 1,95583 | 0,5113 EUR | fiksni |
| RSD srpski dinar | 117,3750 | 0,008520 EUR | 0,00 % |
| HUF mađarska forinta | 375,63 | 0,002662 EUR | ▼ 1,74 % |
| TRY turska lira | 52,0707 | 0,0192 EUR | ▲ 1,00 % |
| CAD kanadski dolar | 1,6225 | 0,6163 EUR | ▲ 0,91 % |
| AUD australijski dolar | 1,6589 | 0,6028 EUR | ▼ 0,46 % |
| SEK švedska kruna | 10,784 | 0,0927 EUR | ▼ 1,87 % |
| NOK norveška kruna | 11,1535 | 0,0897 EUR | ▼ 0,26 % |
| DKK danska kruna | 7,4728 | 0,1338 EUR | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 24,38 | 0,0410 EUR | ▼ 0,62 % |
| PLN poljski zlot | 4,2538 | 0,2351 EUR | ▼ 0,50 % |
| JPY japanski jen | 185,13 | 0,005402 EUR | ▲ 0,22 % |
| CNY kineski juan | 7,9948 | 0,1251 EUR | ▲ 0,88 % |
| RON rumunski lej | 5,0952 | 0,1963 EUR | 0,00 % |
| ISK islandska kruna | 143,8 | 0,006954 EUR | 0,00 % |
| BRL brazilski real | 5,9488 | 0,1681 EUR | ▼ 0,03 % |
| HKD hongkonški dolar | 9,1685 | 0,1091 EUR | ▲ 1,24 % |
| IDR indonežanska rupija | 19.872,46 | 0,00005032 EUR | ▲ 0,73 % |
| ILS izraelski šekel | 3,6016 | 0,2777 EUR | ▼ 0,95 % |
| INR indijska rupija | 107,9533 | 0,009263 EUR | ▲ 0,43 % |
| KRW južnokorejski von | 1.725,73 | 0,000579 EUR | ▼ 0,28 % |
| MXN meksički pezos | 20,3696 | 0,0491 EUR | ▼ 0,72 % |
| MYR malezijski ringit | 4,6543 | 0,2149 EUR | ▼ 0,09 % |
| NZD novozelandski dolar | 2,0055 | 0,4986 EUR | ▼ 1,05 % |
| PHP filipinski pezos | 69,531 | 0,0144 EUR | ▼ 0,14 % |
| SGD singapurski dolar | 1,49 | 0,6711 EUR | ▲ 0,36 % |
| THB tajlandski bat | 37,313 | 0,0268 EUR | ▼ 0,99 % |
| ZAR južnoafrički rand | 19,093 | 0,0524 EUR | ▼ 2,18 % |
Izvor: Evropska centralna banka (ECB), referentni kursevi eura. Valute koje ECB tog dana nije objavljivao nisu prikazane. Konvertibilna marka: fiksni kurs 1 EUR = 1,95583 KM. Srpski dinar: srednji kurs evra NBS. Kursevi su informativni.