Kursna lista na dan
Kursna lista ECB za utorak, 7. aprila 2026.
| Valuta | 1 EUR = | 1 jedinica = | promjena |
|---|---|---|---|
| USD američki dolar | 1,1557 | 0,8653 EUR | ▲ 0,28 % |
| CHF švajcarski franak | 0,9242 | 1,0820 EUR | ▲ 0,31 % |
| GBP britanska funta | 0,87258 | 1,1460 EUR | ▲ 0,01 % |
| BAM konvertibilna marka | 1,95583 | 0,5113 EUR | fiksni |
| RSD srpski dinar | 117,3737 | 0,008520 EUR | ▼ 0,02 % |
| HUF mađarska forinta | 382,3 | 0,002616 EUR | ▼ 0,42 % |
| TRY turska lira | 51,5551 | 0,0194 EUR | ▲ 0,54 % |
| CAD kanadski dolar | 1,6078 | 0,6220 EUR | ▲ 0,30 % |
| AUD australijski dolar | 1,6665 | 0,6001 EUR | ▼ 0,63 % |
| SEK švedska kruna | 10,99 | 0,0910 EUR | ▲ 0,38 % |
| NOK norveška kruna | 11,183 | 0,0894 EUR | ▼ 0,41 % |
| DKK danska kruna | 7,4725 | 0,1338 EUR | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 24,531 | 0,0408 EUR | ▼ 0,04 % |
| PLN poljski zlot | 4,2753 | 0,2339 EUR | ▼ 0,24 % |
| JPY japanski jen | 184,73 | 0,005413 EUR | ▲ 0,43 % |
| CNY kineski juan | 7,9251 | 0,1262 EUR | ▼ 0,31 % |
| RON rumunski lej | 5,0954 | 0,1963 EUR | ▼ 0,06 % |
| ISK islandska kruna | 143,8 | 0,006954 EUR | ▼ 0,42 % |
| BRL brazilski real | 5,9506 | 0,1681 EUR | ▼ 0,36 % |
| HKD hongkonški dolar | 9,0564 | 0,1104 EUR | ▲ 0,26 % |
| IDR indonežanska rupija | 19.727,97 | 0,00005069 EUR | ▲ 0,63 % |
| ILS izraelski šekel | 3,6361 | 0,2750 EUR | ▲ 0,05 % |
| INR indijska rupija | 107,4895 | 0,009303 EUR | ▲ 0,18 % |
| KRW južnokorejski von | 1.730,56 | 0,000578 EUR | ▼ 0,99 % |
| MXN meksički pezos | 20,5167 | 0,0487 EUR | ▼ 0,77 % |
| MYR malezijski ringit | 4,6586 | 0,2147 EUR | ▲ 0,08 % |
| NZD novozelandski dolar | 2,0267 | 0,4934 EUR | ▲ 0,38 % |
| PHP filipinski pezos | 69,628 | 0,0144 EUR | ▼ 0,33 % |
| SGD singapurski dolar | 1,4847 | 0,6735 EUR | ▲ 0,09 % |
| THB tajlandski bat | 37,687 | 0,0265 EUR | ▼ 0,20 % |
| ZAR južnoafrički rand | 19,5192 | 0,0512 EUR | ▼ 0,44 % |
Izvor: Evropska centralna banka (ECB), referentni kursevi eura. Valute koje ECB tog dana nije objavljivao nisu prikazane. Konvertibilna marka: fiksni kurs 1 EUR = 1,95583 KM. Srpski dinar: srednji kurs evra NBS. Kursevi su informativni.