Kurs dinara danas
1 EUR = 117,4000 RSD
1 RSD = 0,008518 EUR · ▲ 0,01 % u odnosu na prethodni dan
Zvanični srednji kurs evra Narodne banke Srbije za petak, 16. oktobra 2026.
Konverter: dinar i euro
Kretanje kursa · 1 EUR u RSD
16. 9. 2026. – 16. 10. 2026. · promjena ▲ 0,02 % · najniži 117,37 · najviši 117,54
16. 10. 2025. – 16. 10. 2026. · promjena ▲ 0,19 % · najniži 117,18 · najviši 117,54
18. 10. 2021. – 16. 10. 2026. · promjena ▼ 0,14 % · najniži 116,95 · najviši 117,76
Kurs po danima
| Datum | 1 EUR = | 1 RSD = |
|---|---|---|
| petak, 16. oktobra 2026. | 117,4000 RSD | 0,008518 EUR |
| četvrtak, 15. oktobra 2026. | 117,3931 RSD | 0,008518 EUR |
| srijeda, 14. oktobra 2026. | 117,3892 RSD | 0,008519 EUR |
| utorak, 13. oktobra 2026. | 117,3785 RSD | 0,008519 EUR |
| ponedjeljak, 12. oktobra 2026. | 117,3693 RSD | 0,008520 EUR |
| petak, 9. oktobra 2026. | 117,3657 RSD | 0,008520 EUR |
| četvrtak, 8. oktobra 2026. | 117,3750 RSD | 0,008520 EUR |
| srijeda, 7. oktobra 2026. | 117,4298 RSD | 0,008516 EUR |
| utorak, 6. oktobra 2026. | 117,4601 RSD | 0,008514 EUR |
| ponedjeljak, 5. oktobra 2026. | 117,4948 RSD | 0,008511 EUR |
Preračun iznosa
| EUR | RSD |
|---|---|
| 1 EUR | 117,40 RSD |
| 10 EUR | 1.174,00 RSD |
| 50 EUR | 5.870,00 RSD |
| 100 EUR | 11.740,00 RSD |
| 500 EUR | 58.700,00 RSD |
| 1.000 EUR | 117.400,00 RSD |
| RSD | EUR |
|---|---|
| 100 RSD | 0,85 EUR |
| 1.000 RSD | 8,52 EUR |
| 5.000 RSD | 42,59 EUR |
| 10.000 RSD | 85,18 EUR |
| 50.000 RSD | 425,89 EUR |
| 100.000 RSD | 851,79 EUR |
Obračun iz srednjeg kursa evra NBS za 16. 10. 2026.
Odakle je ovaj kurs
Evropska centralna banka ne objavljuje kurs srpskog dinara. Prikazujemo zvanični srednji kurs evra koji Narodna banka Srbije utvrđuje svakog radnog dana; kurs dinara prema ostalim valutama računamo preko eura. Vikendom i praznicima nove liste nema, pa važi posljednja.
Referentni kurs je informativan. Banke i mjenjačnice imaju svoje kupovne i prodajne kurseve, koji se od njega razlikuju.
100 RSD u drugim valutama
- EUR0,85euro
- USD0,96dolar
- CHF0,79franak
- GBP0,72funta
- BAM1,67marka
- HUF309,27forinta
- TRY47,47turska lira
- CAD1,36kan. dolar
Obračun preko eura iz referentnog kursa ECB-a. Kursna lista na dan