Kurs norveške krune danas
1 EUR = 10,624 NOK
1 NOK = 0,0941 EUR · ▼ 0,26 % u odnosu na prethodni dan
Referentni kurs ECB-a za petak, 16. oktobra 2026. Nova lista izlazi radnim danom oko 16 h.
Konverter: nor. kruna i euro
Kretanje kursa · 1 EUR u NOK
16. 9. 2026. – 16. 10. 2026. · promjena ▼ 1,52 % · najniži 10,6035 · najviši 10,9015
16. 10. 2025. – 16. 10. 2026. · promjena ▼ 9,46 % · najniži 10,6035 · najviši 11,9858
18. 10. 2021. – 16. 10. 2026. · promjena ▲ 8,80 % · najniži 9,4923 · najviši 12,1195
Kurs po danima
| Datum | 1 EUR = | 1 NOK = |
|---|---|---|
| petak, 16. oktobra 2026. | 10,624 NOK | 0,0941 EUR |
| četvrtak, 15. oktobra 2026. | 10,652 NOK | 0,0939 EUR |
| srijeda, 14. oktobra 2026. | 10,6035 NOK | 0,0943 EUR |
| utorak, 13. oktobra 2026. | 10,6685 NOK | 0,0937 EUR |
| ponedjeljak, 12. oktobra 2026. | 10,6955 NOK | 0,0935 EUR |
| petak, 9. oktobra 2026. | 10,7155 NOK | 0,0933 EUR |
| četvrtak, 8. oktobra 2026. | 10,717 NOK | 0,0933 EUR |
| srijeda, 7. oktobra 2026. | 10,712 NOK | 0,0934 EUR |
| utorak, 6. oktobra 2026. | 10,778 NOK | 0,0928 EUR |
| ponedjeljak, 5. oktobra 2026. | 10,7575 NOK | 0,0930 EUR |
Preračun iznosa
| EUR | NOK |
|---|---|
| 1 EUR | 10,62 NOK |
| 10 EUR | 106,24 NOK |
| 50 EUR | 531,20 NOK |
| 100 EUR | 1.062,40 NOK |
| 500 EUR | 5.312,00 NOK |
| 1.000 EUR | 10.624,00 NOK |
| NOK | EUR |
|---|---|
| 10 NOK | 0,94 EUR |
| 100 NOK | 9,41 EUR |
| 500 NOK | 47,06 EUR |
| 1.000 NOK | 94,13 EUR |
| 5.000 NOK | 470,63 EUR |
| 10.000 NOK | 941,27 EUR |
Obračun iz referentnog kursa ECB-a za 16. 10. 2026.
Odakle je ovaj kurs
Prikazujemo referentni kurs eura koji Evropska centralna banka objavljuje svakog radnog dana oko 16 h po srednjoevropskom vremenu. Isti kurs objavljuje i Centralna banka Crne Gore. Vikendom i praznicima nove liste nema, pa važi posljednja objavljena.
Referentni kurs je informativan. Banke i mjenjačnice imaju svoje kupovne i prodajne kurseve, koji se od njega razlikuju.
100 NOK u drugim valutama
- EUR9,41euro
- USD10,59dolar
- CHF8,73franak
- GBP7,94funta
- BAM18,41marka
- HUF3.417,55forinta
- TRY524,59turska lira
- CAD15,00kan. dolar
Obračun preko eura iz referentnog kursa ECB-a. Kursna lista na dan