Kurs norveške krune danas
1 NOK = 0,1841 KM
1 KM = 5,4320 NOK · ▲ 0,26 % u odnosu na prethodni dan
Obračun iz referentnog kursa ECB-a za petak, 16. oktobra 2026.
Konverter: nor. kruna i marka
Kretanje kursa · 1 NOK u KM
16. 9. 2026. – 16. 10. 2026. · promjena ▲ 1,55 % · najniži 0,1794 · najviši 0,1845
16. 10. 2025. – 16. 10. 2026. · promjena ▲ 10,45 % · najniži 0,1632 · najviši 0,1845
18. 10. 2021. – 16. 10. 2026. · promjena ▼ 8,09 % · najniži 0,1614 · najviši 0,2060
Kurs po danima
| Datum | 1 NOK = |
|---|---|
| petak, 16. oktobra 2026. | 0,1841 KM |
| četvrtak, 15. oktobra 2026. | 0,1836 KM |
| srijeda, 14. oktobra 2026. | 0,1845 KM |
| utorak, 13. oktobra 2026. | 0,1833 KM |
| ponedjeljak, 12. oktobra 2026. | 0,1829 KM |
| petak, 9. oktobra 2026. | 0,1825 KM |
| četvrtak, 8. oktobra 2026. | 0,1825 KM |
| srijeda, 7. oktobra 2026. | 0,1826 KM |
| utorak, 6. oktobra 2026. | 0,1815 KM |
| ponedjeljak, 5. oktobra 2026. | 0,1818 KM |
Preračun iznosa
| NOK | KM |
|---|---|
| 1 NOK | 0,18 KM |
| 10 NOK | 1,84 KM |
| 50 NOK | 9,20 KM |
| 100 NOK | 18,41 KM |
| 500 NOK | 92,05 KM |
| 1.000 NOK | 184,10 KM |
| KM | NOK |
|---|---|
| 1 KM | 5,43 NOK |
| 10 KM | 54,32 NOK |
| 50 KM | 271,60 NOK |
| 100 KM | 543,20 NOK |
| 500 KM | 2.715,98 NOK |
| 1.000 KM | 5.431,96 NOK |
Obračun iz fiksnog kursa 1 EUR = 1,95583 KM i referentnog kursa ECB-a za 16. 10. 2026.
Kako računamo kurs marke
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Centralna banka Bosne i Hercegovine radi kao valutni odbor, pa se odnos marke i eura ne mijenja. Kurs marke prema ovoj valuti mijenja se zajedno s kursom eura.
Na ovoj stranici kurs je obračun iz referentnog kursa Evropske centralne banke, a ne kursna lista Centralne banke BiH. Banke i mjenjačnice imaju svoje kupovne i prodajne kurseve.