Kurs forinte danas
1 EUR = 363,08 HUF
1 HUF = 0,002754 EUR · ▼ 0,14 % u odnosu na prethodni dan
Referentni kurs ECB-a za petak, 16. oktobra 2026. Nova lista izlazi radnim danom oko 16 h.
Konverter: forinta i euro
Kretanje kursa · 1 EUR u HUF
16. 9. 2026. – 16. 10. 2026. · promjena ▼ 0,38 % · najniži 361,58 · najviši 369,18
16. 10. 2025. – 16. 10. 2026. · promjena ▼ 6,85 % · najniži 349,53 · najviši 396,38
18. 10. 2021. – 16. 10. 2026. · promjena ▲ 0,48 % · najniži 349,53 · najviši 430,65
Kurs po danima
| Datum | 1 EUR = | 1 HUF = |
|---|---|---|
| petak, 16. oktobra 2026. | 363,08 HUF | 0,002754 EUR |
| četvrtak, 15. oktobra 2026. | 363,60 HUF | 0,002750 EUR |
| srijeda, 14. oktobra 2026. | 363,30 HUF | 0,002753 EUR |
| utorak, 13. oktobra 2026. | 364,31 HUF | 0,002745 EUR |
| ponedjeljak, 12. oktobra 2026. | 365,13 HUF | 0,002739 EUR |
| petak, 9. oktobra 2026. | 365,08 HUF | 0,002739 EUR |
| četvrtak, 8. oktobra 2026. | 366,25 HUF | 0,002730 EUR |
| srijeda, 7. oktobra 2026. | 366,75 HUF | 0,002727 EUR |
| utorak, 6. oktobra 2026. | 364,95 HUF | 0,002740 EUR |
| ponedjeljak, 5. oktobra 2026. | 367,80 HUF | 0,002719 EUR |
Preračun iznosa
| EUR | HUF |
|---|---|
| 1 EUR | 363,08 HUF |
| 10 EUR | 3.630,80 HUF |
| 50 EUR | 18.154,00 HUF |
| 100 EUR | 36.308,00 HUF |
| 500 EUR | 181.540,00 HUF |
| 1.000 EUR | 363.080,00 HUF |
| HUF | EUR |
|---|---|
| 100 HUF | 0,28 EUR |
| 1.000 HUF | 2,75 EUR |
| 5.000 HUF | 13,77 EUR |
| 10.000 HUF | 27,54 EUR |
| 50.000 HUF | 137,71 EUR |
| 100.000 HUF | 275,42 EUR |
Obračun iz referentnog kursa ECB-a za 16. 10. 2026.
Odakle je ovaj kurs
Prikazujemo referentni kurs eura koji Evropska centralna banka objavljuje svakog radnog dana oko 16 h po srednjoevropskom vremenu. Isti kurs objavljuje i Centralna banka Crne Gore. Vikendom i praznicima nove liste nema, pa važi posljednja objavljena.
Referentni kurs je informativan. Banke i mjenjačnice imaju svoje kupovne i prodajne kurseve, koji se od njega razlikuju.
100 HUF u drugim valutama
- EUR0,28euro
- USD0,31dolar
- CHF0,26franak
- GBP0,23funta
- BAM0,54marka
- TRY15,35turska lira
- CAD0,44kan. dolar
- SEK3,07šv. kruna
Obračun preko eura iz referentnog kursa ECB-a. Kursna lista na dan