Kursna lista na dan
Kursna lista ECB za četvrtak, 2. aprila 2026.
| Valuta | 1 EUR = | 1 jedinica = | promjena |
|---|---|---|---|
| USD američki dolar | 1,1525 | 0,8677 EUR | ▼ 0,69 % |
| CHF švajcarski franak | 0,9213 | 1,0854 EUR | ▲ 0,24 % |
| GBP britanska funta | 0,87253 | 1,1461 EUR | ▲ 0,16 % |
| BAM konvertibilna marka | 1,95583 | 0,5113 EUR | fiksni |
| RSD srpski dinar | 117,3943 | 0,008518 EUR | ▼ 0,01 % |
| HUF mađarska forinta | 383,93 | 0,002605 EUR | ▲ 0,53 % |
| TRY turska lira | 51,2795 | 0,0195 EUR | ▼ 0,63 % |
| CAD kanadski dolar | 1,603 | 0,6238 EUR | ▼ 0,58 % |
| AUD australijski dolar | 1,6771 | 0,5963 EUR | ▲ 0,49 % |
| SEK švedska kruna | 10,948 | 0,0913 EUR | ▲ 0,55 % |
| NOK norveška kruna | 11,2285 | 0,0891 EUR | ▲ 0,18 % |
| DKK danska kruna | 7,4722 | 0,1338 EUR | ▼ 0,01 % |
| CZK češka kruna | 24,54 | 0,0407 EUR | ▲ 0,10 % |
| PLN poljski zlot | 4,2855 | 0,2333 EUR | ▲ 0,14 % |
| JPY japanski jen | 183,94 | 0,005437 EUR | ▲ 0,11 % |
| CNY kineski juan | 7,9495 | 0,1258 EUR | ▼ 0,35 % |
| RON rumunski lej | 5,0983 | 0,1961 EUR | ▲ 0,01 % |
| ISK islandska kruna | 144,4 | 0,006925 EUR | ▲ 0,28 % |
| BRL brazilski real | 5,972 | 0,1674 EUR | ▼ 0,27 % |
| HKD hongkonški dolar | 9,0325 | 0,1107 EUR | ▼ 0,69 % |
| IDR indonežanska rupija | 19.604,77 | 0,00005101 EUR | ▼ 0,13 % |
| ILS izraelski šekel | 3,6342 | 0,2752 EUR | ▲ 0,05 % |
| INR indijska rupija | 107,3 | 0,009320 EUR | ▼ 1,04 % |
| KRW južnokorejski von | 1.747,94 | 0,000572 EUR | ▲ 0,09 % |
| MXN meksički pezos | 20,6749 | 0,0484 EUR | ▼ 0,21 % |
| MYR malezijski ringit | 4,6549 | 0,2148 EUR | ▼ 0,39 % |
| NZD novozelandski dolar | 2,0191 | 0,4953 EUR | ▲ 0,44 % |
| PHP filipinski pezos | 69,86 | 0,0143 EUR | ▲ 0,02 % |
| SGD singapurski dolar | 1,4834 | 0,6741 EUR | ▼ 0,28 % |
| THB tajlandski bat | 37,762 | 0,0265 EUR | ▲ 0,09 % |
| ZAR južnoafrički rand | 19,6061 | 0,0510 EUR | ▲ 0,68 % |
Izvor: Evropska centralna banka (ECB), referentni kursevi eura. Valute koje ECB tog dana nije objavljivao nisu prikazane. Konvertibilna marka: fiksni kurs 1 EUR = 1,95583 KM. Srpski dinar: srednji kurs evra NBS. Kursevi su informativni.