Kursna lista na dan
Kursna lista ECB za četvrtak, 9. aprila 2026.
| Valuta | 1 EUR = | 1 jedinica = | promjena |
|---|---|---|---|
| USD američki dolar | 1,1685 | 0,8558 EUR | ▼ 0,18 % |
| CHF švajcarski franak | 0,924 | 1,0823 EUR | ▲ 0,18 % |
| GBP britanska funta | 0,87053 | 1,1487 EUR | ▲ 0,18 % |
| BAM konvertibilna marka | 1,95583 | 0,5113 EUR | fiksni |
| RSD srpski dinar | 117,3774 | 0,008520 EUR | 0,00 % |
| HUF mađarska forinta | 377,08 | 0,002652 EUR | ▲ 0,39 % |
| TRY turska lira | 52,1047 | 0,0192 EUR | ▲ 0,07 % |
| CAD kanadski dolar | 1,6175 | 0,6182 EUR | ▼ 0,31 % |
| AUD australijski dolar | 1,6593 | 0,6027 EUR | ▲ 0,02 % |
| SEK švedska kruna | 10,8765 | 0,0919 EUR | ▲ 0,86 % |
| NOK norveška kruna | 11,1265 | 0,0899 EUR | ▼ 0,24 % |
| DKK danska kruna | 7,4728 | 0,1338 EUR | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 24,401 | 0,0410 EUR | ▲ 0,09 % |
| PLN poljski zlot | 4,2558 | 0,2350 EUR | ▲ 0,05 % |
| JPY japanski jen | 185,7 | 0,005385 EUR | ▲ 0,31 % |
| CNY kineski juan | 7,9863 | 0,1252 EUR | ▼ 0,11 % |
| RON rumunski lej | 5,0932 | 0,1963 EUR | ▼ 0,04 % |
| ISK islandska kruna | 143,6 | 0,006964 EUR | ▼ 0,14 % |
| BRL brazilski real | 5,9584 | 0,1678 EUR | ▲ 0,16 % |
| HKD hongkonški dolar | 9,1551 | 0,1092 EUR | ▼ 0,15 % |
| IDR indonežanska rupija | 19.978,14 | 0,00005005 EUR | ▲ 0,53 % |
| ILS izraelski šekel | 3,6029 | 0,2776 EUR | ▲ 0,04 % |
| INR indijska rupija | 108,2738 | 0,009236 EUR | ▲ 0,30 % |
| KRW južnokorejski von | 1.728,78 | 0,000578 EUR | ▲ 0,18 % |
| MXN meksički pezos | 20,3739 | 0,0491 EUR | ▲ 0,02 % |
| MYR malezijski ringit | 4,6541 | 0,2149 EUR | 0,00 % |
| NZD novozelandski dolar | 2,0019 | 0,4995 EUR | ▼ 0,18 % |
| PHP filipinski pezos | 69,883 | 0,0143 EUR | ▲ 0,51 % |
| SGD singapurski dolar | 1,4891 | 0,6715 EUR | ▼ 0,06 % |
| THB tajlandski bat | 37,503 | 0,0267 EUR | ▲ 0,51 % |
| ZAR južnoafrički rand | 19,2009 | 0,0521 EUR | ▲ 0,57 % |
Izvor: Evropska centralna banka (ECB), referentni kursevi eura. Valute koje ECB tog dana nije objavljivao nisu prikazane. Konvertibilna marka: fiksni kurs 1 EUR = 1,95583 KM. Srpski dinar: srednji kurs evra NBS. Kursevi su informativni.