Kursna lista na dan
Kursna lista ECB za srijeda, 2. septembra 2026.
| Valuta | 1 EUR = | 1 jedinica = | promjena |
|---|---|---|---|
| USD američki dolar | 1,1578 | 0,8637 EUR | ▼ 0,10 % |
| CHF švajcarski franak | 0,9424 | 1,0611 EUR | ▲ 0,32 % |
| GBP britanska funta | 0,8587 | 1,1646 EUR | ▲ 0,25 % |
| BAM konvertibilna marka | 1,95583 | 0,5113 EUR | fiksni |
| RSD srpski dinar | 117,3490 | 0,008522 EUR | ▲ 0,01 % |
| HUF mađarska forinta | 368,2 | 0,002716 EUR | ▲ 0,41 % |
| TRY turska lira | 55,9145 | 0,0179 EUR | ▼ 0,06 % |
| CAD kanadski dolar | 1,6122 | 0,6203 EUR | ▲ 0,16 % |
| AUD australijski dolar | 1,6199 | 0,6173 EUR | ▼ 0,19 % |
| SEK švedska kruna | 11,1575 | 0,0896 EUR | ▲ 0,39 % |
| NOK norveška kruna | 10,809 | 0,0925 EUR | ▼ 0,09 % |
| DKK danska kruna | 7,475 | 0,1338 EUR | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 24,191 | 0,0413 EUR | ▲ 0,13 % |
| PLN poljski zlot | 4,3265 | 0,2311 EUR | ▼ 0,11 % |
| JPY japanski jen | 184,78 | 0,005412 EUR | ▼ 0,46 % |
| CNY kineski juan | 7,7822 | 0,1285 EUR | ▼ 0,11 % |
| RON rumunski lej | 5,2558 | 0,1903 EUR | ▼ 0,02 % |
| ISK islandska kruna | 140,6 | 0,007112 EUR | ▼ 0,14 % |
| BRL brazilski real | 5,9635 | 0,1677 EUR | ▼ 1,03 % |
| HKD hongkonški dolar | 9,0801 | 0,1101 EUR | ▼ 0,08 % |
| IDR indonežanska rupija | 20.511,18 | 0,00004875 EUR | ▼ 0,27 % |
| ILS izraelski šekel | 3,5064 | 0,2852 EUR | ▲ 0,36 % |
| INR indijska rupija | 109,962 | 0,009094 EUR | ▼ 0,08 % |
| KRW južnokorejski von | 1.577,57 | 0,000634 EUR | ▼ 0,98 % |
| MXN meksički pezos | 19,6835 | 0,0508 EUR | ▼ 0,10 % |
| MYR malezijski ringit | 4,6839 | 0,2135 EUR | ▲ 0,04 % |
| NZD novozelandski dolar | 1,9868 | 0,5033 EUR | ▲ 0,99 % |
| PHP filipinski pezos | 72,415 | 0,0138 EUR | ▲ 0,08 % |
| SGD singapurski dolar | 1,4741 | 0,6784 EUR | ▼ 0,12 % |
| THB tajlandski bat | 38,468 | 0,0260 EUR | ▼ 0,22 % |
| ZAR južnoafrički rand | 18,6341 | 0,0537 EUR | ▼ 0,48 % |
Izvor: Evropska centralna banka (ECB), referentni kursevi eura. Valute koje ECB tog dana nije objavljivao nisu prikazane. Konvertibilna marka: fiksni kurs 1 EUR = 1,95583 KM. Srpski dinar: srednji kurs evra NBS. Kursevi su informativni.