Kursna lista na dan – kurs KM
Kurs KM za ponedjeljak, 27. aprila 2026.
| Valuta | Jedinica | KM | promjena |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,95583 | fiksni |
| USD američki dolar | 1 | 1,6647 | ▼ 0,31 % |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,1236 | ▼ 0,12 % |
| GBP britanska funta | 1 | 2,2590 | ▲ 0,26 % |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,6656 | 0,00 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,5378 | ▲ 0,50 % |
| TRY turska lira | 1 | 0,0370 | ▼ 0,28 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,2240 | ▲ 0,28 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 1,1972 | ▲ 0,34 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,1813 | ▲ 0,29 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,1797 | ▲ 0,64 % |
| DKK danska kruna | 1 | 0,2617 | ▲ 0,01 % |
| CZK češka kruna | 1 | 0,0803 | ▲ 0,07 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 0,4608 | ▼ 0,09 % |
| JPY japanski jen | 100 | 1,0456 | ▼ 0,19 % |
| CNY kineski juan | 1 | 0,2440 | ▼ 0,12 % |
| RON rumunski lej | 1 | 0,3838 | ▼ 0,08 % |
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Kurs ostalih valuta je obračun: 1,95583 podijeljeno referentnim kursom ECB-a za taj dan (srpski dinar: srednjim kursom evra Narodne banke Srbije, kad postoji za taj dan). To nije kursna lista Centralne banke BiH. Promjena je u odnosu na prethodni dan s kursom ECB-a. Kursevi su informativni.