Kursna lista na dan – kurs KM
Kurs KM za petak, 24. aprila 2026.
| Valuta | Jedinica | KM | promjena |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,95583 | fiksni |
| USD američki dolar | 1 | 1,6699 | ▼ 0,15 % |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,1261 | ▼ 0,24 % |
| GBP britanska funta | 1 | 2,2532 | ▼ 0,26 % |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,6656 | ▼ 0,01 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,5351 | ▼ 0,17 % |
| TRY turska lira | 1 | 0,0371 | ▼ 0,37 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,2206 | ▼ 0,23 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 1,1931 | ▼ 0,28 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,1808 | ▼ 0,37 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,1786 | ▼ 0,36 % |
| DKK danska kruna | 1 | 0,2617 | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 1 | 0,0802 | ▼ 0,08 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 0,4612 | ▲ 0,06 % |
| JPY japanski jen | 100 | 1,0475 | ▼ 0,11 % |
| CNY kineski juan | 1 | 0,2443 | ▼ 0,17 % |
| RON rumunski lej | 1 | 0,3841 | 0,00 % |
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Kurs ostalih valuta je obračun: 1,95583 podijeljeno referentnim kursom ECB-a za taj dan (srpski dinar: srednjim kursom evra Narodne banke Srbije, kad postoji za taj dan). To nije kursna lista Centralne banke BiH. Promjena je u odnosu na prethodni dan s kursom ECB-a. Kursevi su informativni.