Kurs jena danas
100 JPY = 1,0999 KM
1 KM = 90,9179 JPY · ▼ 0,43 % u odnosu na prethodni dan
Obračun iz referentnog kursa ECB-a za petak, 16. oktobra 2026.
Konverter: jen i marka
Kretanje kursa · 1 JPY u KM
16. 9. 2026. – 16. 10. 2026. · promjena ▲ 0,60 % · najniži 0,0108 · najviši 0,0111
16. 10. 2025. – 16. 10. 2026. · promjena ▼ 0,89 % · najniži 0,0104 · najviši 0,0111
18. 10. 2021. – 16. 10. 2026. · promjena ▼ 25,51 % · najniži 0,0104 · najviši 0,0156
Kurs po danima
| Datum | 100 JPY = |
|---|---|
| petak, 16. oktobra 2026. | 1,0999 KM |
| četvrtak, 15. oktobra 2026. | 1,1046 KM |
| srijeda, 14. oktobra 2026. | 1,1026 KM |
| utorak, 13. oktobra 2026. | 1,1056 KM |
| ponedjeljak, 12. oktobra 2026. | 1,1029 KM |
| petak, 9. oktobra 2026. | 1,1029 KM |
| četvrtak, 8. oktobra 2026. | 1,1047 KM |
| srijeda, 7. oktobra 2026. | 1,1059 KM |
| utorak, 6. oktobra 2026. | 1,0979 KM |
| ponedjeljak, 5. oktobra 2026. | 1,1032 KM |
Preračun iznosa
| JPY | KM |
|---|---|
| 100 JPY | 1,10 KM |
| 1.000 JPY | 11,00 KM |
| 5.000 JPY | 54,99 KM |
| 10.000 JPY | 109,99 KM |
| 50.000 JPY | 549,95 KM |
| 100.000 JPY | 1.099,89 KM |
| KM | JPY |
|---|---|
| 1 KM | 90,92 JPY |
| 10 KM | 909,18 JPY |
| 50 KM | 4.545,90 JPY |
| 100 KM | 9.091,79 JPY |
| 500 KM | 45.458,96 JPY |
| 1.000 KM | 90.917,92 JPY |
Obračun iz fiksnog kursa 1 EUR = 1,95583 KM i referentnog kursa ECB-a za 16. 10. 2026.
Kako računamo kurs marke
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Centralna banka Bosne i Hercegovine radi kao valutni odbor, pa se odnos marke i eura ne mijenja. Kurs marke prema ovoj valuti mijenja se zajedno s kursom eura.
Na ovoj stranici kurs je obračun iz referentnog kursa Evropske centralne banke, a ne kursna lista Centralne banke BiH. Banke i mjenjačnice imaju svoje kupovne i prodajne kurseve.