Srednji kurs NBS na dan
Srednji kurs NBS za petak, 3. aprila 2026.
| Valuta | Važi za | Srednji kurs (RSD) | promena |
|---|---|---|---|
| EUR evro | 1 | 117,3849 | ▼ 0,01 % |
| USD američki dolar | 1 | 101,7465 | 0,00 % |
| CHF švajcarski franak | 1 | 127,3984 | ▲ 0,04 % |
| GBP britanska funta | 1 | 134,5694 | ▼ 0,04 % |
| BAM konvertibilna marka | 1 | 60,0179 | ▼ 0,01 % |
| MKD makedonski denar | 1 | 1,9087 | ▲ 0,01 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 30,5173 | ▲ 0,27 % |
| RUB ruska rublja | 1 | 1,2688 | ▲ 0,33 % |
| CNY kineski juan | 1 | 14,7866 | ▲ 0,07 % |
| TRY turska lira | 1 | 2,2833 | ▼ 0,15 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 73,0596 | ▼ 0,10 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 70,2693 | ▲ 0,39 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 10,7796 | ▲ 0,59 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 10,4488 | ▲ 0,44 % |
| DKK danska kruna | 1 | 15,7051 | ▼ 0,01 % |
| CZK češka kruna | 1 | 4,7873 | ▲ 0,12 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 27,4283 | ▲ 0,32 % |
| JPY japanski jen | 100 | 63,7407 | ▼ 0,14 % |
| RON rumunski lej | 1 | 23,0081 | ▼ 0,06 % |
| AED dirham UAE | 1 | 27,7028 | 0,00 % |
| KWD kuvajtski dinar | 1 | 331,5958 | ▼ 0,01 % |
| INR indijska rupija | 1 | 1,0977 | ▲ 0,53 % |
| BYN beloruska rublja | 1 | 34,2120 | ▲ 0,37 % |
Izvor: Narodna banka Srbije (NBS), zvanični srednji kurs dinara. Promena je obračun u odnosu na prethodnu kursnu listu. Kursevi su informativni.