Srednji kurs NBS na dan
Srednji kurs NBS za četvrtak, 2. aprila 2026.
| Valuta | Važi za | Srednji kurs (RSD) | promena |
|---|---|---|---|
| EUR evro | 1 | 117,3943 | ▼ 0,01 % |
| USD američki dolar | 1 | 101,7458 | ▲ 0,27 % |
| CHF švajcarski franak | 1 | 127,3533 | ▲ 0,10 % |
| GBP britanska funta | 1 | 134,6265 | ▲ 0,13 % |
| BAM konvertibilna marka | 1 | 60,0228 | ▼ 0,01 % |
| MKD makedonski denar | 1 | 1,9085 | ▲ 1,61 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 30,4359 | ▼ 0,38 % |
| RUB ruska rublja | 1 | 1,2646 | ▲ 1,31 % |
| CNY kineski juan | 1 | 14,7759 | ▲ 0,24 % |
| TRY turska lira | 1 | 2,2868 | ▲ 0,24 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 73,1338 | ▲ 0,24 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 69,9942 | ▼ 0,15 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 10,7159 | ▼ 0,21 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 10,4031 | ▼ 0,81 % |
| DKK danska kruna | 1 | 15,7068 | ▼ 0,02 % |
| CZK češka kruna | 1 | 4,7815 | ▲ 0,08 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 27,3404 | ▼ 0,13 % |
| JPY japanski jen | 100 | 63,8325 | ▼ 0,08 % |
| RON rumunski lej | 1 | 23,0217 | ▲ 0,05 % |
| AED dirham UAE | 1 | 27,7037 | ▲ 0,27 % |
| KWD kuvajtski dinar | 1 | 331,6223 | ▲ 0,30 % |
| INR indijska rupija | 1 | 1,0919 | ▲ 0,88 % |
| BYN beloruska rublja | 1 | 34,0856 | ▲ 0,27 % |
Izvor: Narodna banka Srbije (NBS), zvanični srednji kurs dinara. Promena je obračun u odnosu na prethodnu kursnu listu. Kursevi su informativni.