Kurs evra danas
1 EUR = 117,4000 RSD
1 RSD = 0,008518 EUR · ▲ 0,01 % u odnosu na prethodnu kursnu listu
Zvanični srednji kurs NBS za petak, 16. oktobra 2026. (kursna lista br. 198)
Konverter: evro i dinar
Kretanje kursa · 1 EUR u RSD
16. 9. 2026. – 16. 10. 2026. · promena ▲ 0,02 % · najniži 117,3657 · najviši 117,5386
16. 10. 2025. – 16. 10. 2026. · promena ▲ 0,19 % · najniži 117,1759 · najviši 117,5386
18. 10. 2021. – 16. 10. 2026. · promena ▼ 0,14 % · najniži 116,9513 · najviši 117,7627
Kurs po danima
| Datum | 1 EUR = |
|---|---|
| petak, 16. oktobra 2026. | 117,4000 RSD |
| četvrtak, 15. oktobra 2026. | 117,3931 RSD |
| sreda, 14. oktobra 2026. | 117,3892 RSD |
| utorak, 13. oktobra 2026. | 117,3785 RSD |
| ponedeljak, 12. oktobra 2026. | 117,3693 RSD |
| petak, 9. oktobra 2026. | 117,3657 RSD |
| četvrtak, 8. oktobra 2026. | 117,3750 RSD |
| sreda, 7. oktobra 2026. | 117,4298 RSD |
| utorak, 6. oktobra 2026. | 117,4601 RSD |
| ponedeljak, 5. oktobra 2026. | 117,4948 RSD |
Preračun iznosa
| EUR | RSD |
|---|---|
| 1 EUR | 117,40 RSD |
| 10 EUR | 1.174,00 RSD |
| 50 EUR | 5.870,00 RSD |
| 100 EUR | 11.740,00 RSD |
| 500 EUR | 58.700,00 RSD |
| 1.000 EUR | 117.400,00 RSD |
| RSD | EUR |
|---|---|
| 1.000 RSD | 8,52 EUR |
| 5.000 RSD | 42,59 EUR |
| 10.000 RSD | 85,18 EUR |
| 50.000 RSD | 425,89 EUR |
| 100.000 RSD | 851,79 EUR |
| 500.000 RSD | 4.258,94 EUR |
Obračun iz zvaničnog srednjeg kursa NBS za 16. 10. 2026.
Odakle je ovaj kurs
Prikazujemo zvanični srednji kurs dinara koji Narodna banka Srbije utvrđuje svakog radnog dana. Vikendom i praznicima nove kursne liste nema, pa važi poslednja.
Srednji kurs je informativan. Banke i menjačnice imaju svoje kupovne i prodajne kurseve, koji se od njega razlikuju.