Kursna lista na dan – kurs KM
Kurs KM za ponedjeljak, 12. oktobra 2026.
| Valuta | Jedinica | KM | promjena |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,95583 | fiksni |
| USD američki dolar | 1 | 1,7492 | ▲ 0,22 % |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,1003 | ▲ 0,01 % |
| GBP britanska funta | 1 | 2,3152 | ▲ 0,34 % |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,6664 | 0,00 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,5357 | ▼ 0,01 % |
| TRY turska lira | 1 | 0,0355 | ▼ 0,11 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,2265 | ▼ 0,03 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 1,2200 | ▲ 0,12 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,1747 | ▼ 0,26 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,1829 | ▲ 0,19 % |
| DKK danska kruna | 1 | 0,2617 | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 1 | 0,0802 | ▼ 0,09 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 0,4460 | ▼ 0,03 % |
| JPY japanski jen | 100 | 1,1029 | ▲ 0,01 % |
| CNY kineski juan | 1 | 0,2614 | ▲ 0,21 % |
| RON rumunski lej | 1 | 0,3665 | ▲ 0,07 % |
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Kurs ostalih valuta je obračun: 1,95583 podijeljeno referentnim kursom ECB-a za taj dan (srpski dinar: srednjim kursom evra Narodne banke Srbije, kad postoji za taj dan). To nije kursna lista Centralne banke BiH. Promjena je u odnosu na prethodni dan s kursom ECB-a. Kursevi su informativni.