Kursna lista na dan – kurs KM
Kurs KM za srijeda, 9. septembra 2026.
| Valuta | Jedinica | KM | promjena |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,95583 | fiksni |
| USD američki dolar | 1 | 1,6785 | ▼ 0,33 % |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,0798 | ▲ 0,22 % |
| GBP britanska funta | 1 | 2,2769 | ▼ 0,18 % |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,6665 | ▲ 0,01 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,5374 | 0,00 % |
| TRY turska lira | 1 | 0,0346 | ▼ 0,36 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,2191 | ▼ 0,06 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 1,2127 | ▼ 0,19 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,1754 | ▲ 0,02 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,1828 | ▲ 0,44 % |
| DKK danska kruna | 1 | 0,2617 | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 1 | 0,0807 | ▼ 0,25 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 0,4532 | ▲ 0,06 % |
| JPY japanski jen | 100 | 1,0952 | ▲ 0,34 % |
| CNY kineski juan | 1 | 0,2502 | ▼ 0,29 % |
| RON rumunski lej | 1 | 0,3722 | ▼ 0,09 % |
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Kurs ostalih valuta je obračun: 1,95583 podijeljeno referentnim kursom ECB-a za taj dan (srpski dinar: srednjim kursom evra Narodne banke Srbije, kad postoji za taj dan). To nije kursna lista Centralne banke BiH. Promjena je u odnosu na prethodni dan s kursom ECB-a. Kursevi su informativni.