Kursna lista na dan – kurs KM
Kurs KM za srijeda, 6. maja 2026.
| Valuta | Jedinica | KM | promjena |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,95583 | fiksni |
| USD američki dolar | 1 | 1,6628 | ▼ 0,65 % |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,1340 | 0,00 % |
| GBP britanska funta | 1 | 2,2645 | ▼ 0,03 % |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,6663 | 0,00 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,5446 | ▲ 1,02 % |
| TRY turska lira | 1 | 0,0368 | ▼ 0,66 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,2225 | ▼ 0,56 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 1,2045 | ▲ 0,38 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,1805 | ▲ 0,06 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,1795 | ▼ 0,85 % |
| DKK danska kruna | 1 | 0,2617 | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 1 | 0,0804 | ▲ 0,16 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 0,4620 | ▲ 0,50 % |
| JPY japanski jen | 100 | 1,0645 | ▲ 0,37 % |
| CNY kineski juan | 1 | 0,2441 | ▼ 0,37 % |
| RON rumunski lej | 1 | 0,3718 | ▼ 0,77 % |
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Kurs ostalih valuta je obračun: 1,95583 podijeljeno referentnim kursom ECB-a za taj dan (srpski dinar: srednjim kursom evra Narodne banke Srbije, kad postoji za taj dan). To nije kursna lista Centralne banke BiH. Promjena je u odnosu na prethodni dan s kursom ECB-a. Kursevi su informativni.