Kursna lista na dan – kurs KM
Kurs KM za ponedjeljak, 20. aprila 2026.
| Valuta | Jedinica | KM | promjena |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,95583 | fiksni |
| USD američki dolar | 1 | 1,6631 | ▲ 0,31 % |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,1284 | ▲ 0,46 % |
| GBP britanska funta | 1 | 2,2469 | ▲ 0,14 % |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,6662 | 0,00 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,5396 | ▲ 0,06 % |
| TRY turska lira | 1 | 0,0371 | ▲ 0,28 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,2144 | ▲ 0,15 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 1,1903 | ▲ 0,04 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,1816 | ▲ 0,32 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,1782 | ▲ 0,39 % |
| DKK danska kruna | 1 | 0,2617 | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 1 | 0,0805 | ▲ 0,12 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 0,4620 | ▼ 0,02 % |
| JPY japanski jen | 100 | 1,0466 | ▲ 0,45 % |
| CNY kineski juan | 1 | 0,2439 | ▲ 0,38 % |
| RON rumunski lej | 1 | 0,3836 | 0,00 % |
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Kurs ostalih valuta je obračun: 1,95583 podijeljeno referentnim kursom ECB-a za taj dan (srpski dinar: srednjim kursom evra Narodne banke Srbije, kad postoji za taj dan). To nije kursna lista Centralne banke BiH. Promjena je u odnosu na prethodni dan s kursom ECB-a. Kursevi su informativni.