Kursna lista na dan – kurs KM
Kurs KM za utorak, 7. aprila 2026.
| Valuta | Jedinica | KM | promjena |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,95583 | fiksni |
| USD američki dolar | 1 | 1,6923 | ▼ 0,28 % |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,1162 | ▼ 0,31 % |
| GBP britanska funta | 1 | 2,2414 | ▼ 0,01 % |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,6663 | ▲ 0,02 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,5116 | ▲ 0,43 % |
| TRY turska lira | 1 | 0,0379 | ▼ 0,53 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,2165 | ▼ 0,30 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 1,1736 | ▲ 0,64 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,1780 | ▼ 0,38 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,1749 | ▲ 0,41 % |
| DKK danska kruna | 1 | 0,2617 | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 1 | 0,0797 | ▲ 0,04 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 0,4575 | ▲ 0,24 % |
| JPY japanski jen | 100 | 1,0588 | ▼ 0,43 % |
| CNY kineski juan | 1 | 0,2468 | ▲ 0,31 % |
| RON rumunski lej | 1 | 0,3838 | ▲ 0,06 % |
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Kurs ostalih valuta je obračun: 1,95583 podijeljeno referentnim kursom ECB-a za taj dan (srpski dinar: srednjim kursom evra Narodne banke Srbije, kad postoji za taj dan). To nije kursna lista Centralne banke BiH. Promjena je u odnosu na prethodni dan s kursom ECB-a. Kursevi su informativni.