Kursna lista na dan – kurs KM
Kurs KM za srijeda, 1. aprila 2026.
| Valuta | Jedinica | KM | promjena |
|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,95583 | fiksni |
| USD američki dolar | 1 | 1,6853 | ▼ 0,92 % |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,1280 | ▲ 0,03 % |
| GBP britanska funta | 1 | 2,2452 | ▼ 0,32 % |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,6659 | ▲ 0,01 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,5121 | ▲ 0,78 % |
| TRY turska lira | 1 | 0,0379 | ▼ 0,89 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,2130 | ▼ 0,63 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 1,1719 | ▲ 0,02 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,1796 | ▲ 0,51 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,1745 | ▲ 0,04 % |
| DKK danska kruna | 1 | 0,2617 | ▲ 0,01 % |
| CZK češka kruna | 1 | 0,0798 | ▼ 0,01 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 0,4570 | ▲ 0,23 % |
| JPY japanski jen | 100 | 1,0645 | ▼ 0,19 % |
| CNY kineski juan | 1 | 0,2452 | ▼ 0,54 % |
| RON rumunski lej | 1 | 0,3837 | ▲ 0,03 % |
Konvertibilna marka vezana je za euro po fiksnom kursu 1 EUR = 1,95583 KM. Kurs ostalih valuta je obračun: 1,95583 podijeljeno referentnim kursom ECB-a za taj dan (srpski dinar: srednjim kursom evra Narodne banke Srbije, kad postoji za taj dan). To nije kursna lista Centralne banke BiH. Promjena je u odnosu na prethodni dan s kursom ECB-a. Kursevi su informativni.