Srednji kurs NBS na dan
Srednji kurs NBS za sreda, 9. septembra 2026.
| Valuta | Važi za | Srednji kurs (RSD) | promena |
|---|---|---|---|
| EUR evro | 1 | 117,3614 | ▼ 0,01 % |
| USD američki dolar | 1 | 100,8693 | ▼ 0,08 % |
| CHF švajcarski franak | 1 | 124,7199 | ▼ 0,02 % |
| GBP britanska funta | 1 | 136,6733 | ▼ 0,01 % |
| BAM konvertibilna marka | 1 | 60,0059 | ▼ 0,01 % |
| MKD makedonski denar | 1 | 1,8987 | ▼ 0,09 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 32,2687 | ▲ 0,10 % |
| RUB ruska rublja | 1 | 1,1745 | ▲ 1,03 % |
| CNY kineski juan | 1 | 15,0375 | ▼ 0,04 % |
| TRY turska lira | 1 | 2,0806 | ▼ 0,14 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 73,2319 | ▲ 0,14 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 72,9179 | ▲ 0,12 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 10,5271 | ▲ 0,10 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 10,9475 | ▲ 0,46 % |
| DKK danska kruna | 1 | 15,6984 | ▼ 0,01 % |
| CZK češka kruna | 1 | 4,8488 | ▲ 0,01 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 27,2092 | ▼ 0,06 % |
| JPY japanski jen | 100 | 65,7303 | ▼ 0,16 % |
| RON rumunski lej | 1 | 22,3375 | 0,00 % |
| AED dirham UAE | 1 | 27,4639 | ▼ 0,09 % |
| KWD kuvajtski dinar | 1 | 328,9277 | ▼ 0,06 % |
| INR indijska rupija | 1 | 1,0604 | ▼ 0,54 % |
| BYN beloruska rublja | 1 | 32,7249 | ▼ 0,18 % |
Izvor: Narodna banka Srbije (NBS), zvanični srednji kurs dinara. Promena je obračun u odnosu na prethodnu kursnu listu. Kursevi su informativni.