Srednji kurs NBS na dan
Srednji kurs NBS za četvrtak, 2. jula 2026.
| Valuta | Važi za | Srednji kurs (RSD) | promena |
|---|---|---|---|
| EUR evro | 1 | 117,3522 | 0,00 % |
| USD američki dolar | 1 | 103,0309 | ▲ 0,19 % |
| CHF švajcarski franak | 1 | 127,4044 | ▲ 0,23 % |
| GBP britanska funta | 1 | 136,9337 | ▲ 0,54 % |
| BAM konvertibilna marka | 1 | 60,0012 | 0,00 % |
| MKD makedonski denar | 1 | 1,8964 | ▲ 0,12 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 32,9808 | ▲ 0,18 % |
| RUB ruska rublja | 1 | 1,3208 | ▲ 1,28 % |
| CNY kineski juan | 1 | 15,1871 | ▲ 0,32 % |
| TRY turska lira | 1 | 2,2069 | ▲ 0,14 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 72,4844 | ▲ 0,17 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 71,0407 | ▲ 0,21 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 10,6052 | ▲ 0,25 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 10,3996 | ▲ 0,37 % |
| DKK danska kruna | 1 | 15,6993 | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 1 | 4,8427 | ▲ 0,18 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 27,3465 | ▲ 0,24 % |
| JPY japanski jen | 100 | 63,4542 | ▲ 0,41 % |
| RON rumunski lej | 1 | 22,4439 | ▲ 0,25 % |
| AED dirham UAE | 1 | 28,0572 | ▲ 0,19 % |
| KWD kuvajtski dinar | 1 | 334,6228 | ▲ 0,19 % |
| INR indijska rupija | 1 | 1,0848 | ▼ 0,13 % |
| BYN beloruska rublja | 1 | 35,3812 | ▲ 1,47 % |
Izvor: Narodna banka Srbije (NBS), zvanični srednji kurs dinara. Promena je obračun u odnosu na prethodnu kursnu listu. Kursevi su informativni.