Srednji kurs NBS na dan
Srednji kurs NBS za utorak, 9. juna 2026.
| Valuta | Važi za | Srednji kurs (RSD) | promena |
|---|---|---|---|
| EUR evro | 1 | 117,3910 | ▲ 0,01 % |
| USD američki dolar | 1 | 101,6724 | ▼ 0,08 % |
| CHF švajcarski franak | 1 | 127,5435 | ▼ 0,12 % |
| GBP britanska funta | 1 | 135,8063 | ▲ 0,05 % |
| BAM konvertibilna marka | 1 | 60,0211 | ▲ 0,01 % |
| MKD makedonski denar | 1 | 1,8995 | ▼ 0,72 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 32,9759 | ▲ 0,06 % |
| RUB ruska rublja | 1 | 1,3949 | ▲ 1,34 % |
| CNY kineski juan | 1 | 15,0093 | ▲ 0,09 % |
| TRY turska lira | 1 | 2,2057 | ▼ 0,05 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 72,9182 | ▼ 0,08 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 71,7286 | ▲ 0,06 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 10,7993 | ▲ 0,43 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 10,7453 | ▼ 0,28 % |
| DKK danska kruna | 1 | 15,7041 | ▲ 0,01 % |
| CZK češka kruna | 1 | 4,8495 | ▲ 0,01 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 27,6787 | ▲ 0,12 % |
| JPY japanski jen | 100 | 63,4855 | ▲ 0,05 % |
| RON rumunski lej | 1 | 22,3768 | ▲ 0,09 % |
| AED dirham UAE | 1 | 27,6950 | ▼ 0,01 % |
| KWD kuvajtski dinar | 1 | 330,9586 | ▼ 0,05 % |
| INR indijska rupija | 1 | 1,0635 | ▼ 0,34 % |
| BYN beloruska rublja | 1 | 36,1972 | ▲ 0,17 % |
Izvor: Narodna banka Srbije (NBS), zvanični srednji kurs dinara. Promena je obračun u odnosu na prethodnu kursnu listu. Kursevi su informativni.