Srednji kurs NBS na dan
Srednji kurs NBS za ponedeljak, 1. juna 2026.
| Valuta | Važi za | Srednji kurs (RSD) | promena |
|---|---|---|---|
| EUR evro | 1 | 117,4037 | ▼ 0,01 % |
| USD američki dolar | 1 | 100,7498 | ▼ 0,10 % |
| CHF švajcarski franak | 1 | 128,6757 | ▲ 0,05 % |
| GBP britanska funta | 1 | 135,6014 | ▲ 0,06 % |
| BAM konvertibilna marka | 1 | 60,0276 | ▼ 0,01 % |
| MKD makedonski denar | 1 | 1,8921 | ▼ 0,09 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 33,1359 | ▲ 0,10 % |
| RUB ruska rublja | 1 | 1,4166 | ▲ 0,12 % |
| CNY kineski juan | 1 | 14,8870 | ▼ 0,04 % |
| TRY turska lira | 1 | 2,1942 | ▼ 0,12 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 72,9533 | ▼ 0,25 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 72,3999 | ▲ 0,19 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 10,8995 | ▼ 0,05 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 10,8994 | ▲ 0,01 % |
| DKK danska kruna | 1 | 15,7049 | ▼ 0,03 % |
| CZK češka kruna | 1 | 4,8326 | ▼ 0,04 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 27,7380 | ▼ 0,11 % |
| JPY japanski jen | 100 | 63,1848 | ▼ 0,19 % |
| RON rumunski lej | 1 | 22,3481 | ▼ 0,16 % |
| AED dirham UAE | 1 | 27,4276 | ▼ 0,09 % |
| KWD kuvajtski dinar | 1 | 328,4020 | ▼ 0,10 % |
| INR indijska rupija | 1 | 1,0624 | ▲ 0,60 % |
| BYN beloruska rublja | 1 | 36,6268 | ▼ 0,33 % |
Izvor: Narodna banka Srbije (NBS), zvanični srednji kurs dinara. Promena je obračun u odnosu na prethodnu kursnu listu. Kursevi su informativni.