Srednji kurs NBS na dan
Srednji kurs NBS za četvrtak, 7. maja 2026.
| Valuta | Važi za | Srednji kurs (RSD) | promena |
|---|---|---|---|
| EUR evro | 1 | 117,3771 | 0,00 % |
| USD američki dolar | 1 | 99,8699 | ▼ 0,12 % |
| CHF švajcarski franak | 1 | 128,1829 | ▼ 0,04 % |
| GBP britanska funta | 1 | 135,7903 | ▼ 0,07 % |
| BAM konvertibilna marka | 1 | 60,0140 | 0,00 % |
| MKD makedonski denar | 1 | 1,8962 | ▲ 0,35 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 32,7622 | ▲ 0,90 % |
| RUB ruska rublja | 1 | 1,3360 | ▲ 0,86 % |
| CNY kineski juan | 1 | 14,6725 | ▲ 0,03 % |
| TRY turska lira | 1 | 2,2074 | ▼ 0,17 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 73,2417 | ▼ 0,46 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 72,3657 | ▼ 0,12 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 10,8065 | ▼ 0,47 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 10,7348 | ▼ 1,14 % |
| DKK danska kruna | 1 | 15,7056 | ▼ 0,01 % |
| CZK češka kruna | 1 | 4,8238 | ▲ 0,24 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 27,7219 | ▲ 0,30 % |
| JPY japanski jen | 100 | 63,8856 | ▼ 0,38 % |
| RON rumunski lej | 1 | 22,2862 | ▼ 0,50 % |
| AED dirham UAE | 1 | 27,1889 | ▼ 0,14 % |
| KWD kuvajtski dinar | 1 | 325,9570 | ▼ 0,11 % |
| INR indijska rupija | 1 | 1,0528 | ▲ 0,10 % |
| BYN beloruska rublja | 1 | 35,2399 | ▲ 0,10 % |
Izvor: Narodna banka Srbije (NBS), zvanični srednji kurs dinara. Promena je obračun u odnosu na prethodnu kursnu listu. Kursevi su informativni.