Srednji kurs NBS na dan
Srednji kurs NBS za četvrtak, 23. aprila 2026.
| Valuta | Važi za | Srednji kurs (RSD) | promena |
|---|---|---|---|
| EUR evro | 1 | 117,4158 | ▲ 0,01 % |
| USD američki dolar | 1 | 100,3297 | ▲ 0,33 % |
| CHF švajcarski franak | 1 | 127,7092 | ▼ 0,28 % |
| GBP britanska funta | 1 | 135,3496 | ▲ 0,23 % |
| BAM konvertibilna marka | 1 | 60,0337 | ▲ 0,01 % |
| MKD makedonski denar | 1 | 1,9005 | ▲ 0,02 % |
| HUF mađarska forinta | 100 | 32,1247 | ▼ 0,31 % |
| RUB ruska rublja | 1 | 1,3383 | ▲ 0,47 % |
| CNY kineski juan | 1 | 14,6849 | ▲ 0,20 % |
| TRY turska lira | 1 | 2,2331 | ▲ 0,33 % |
| CAD kanadski dolar | 1 | 73,3849 | ▲ 0,23 % |
| AUD australijski dolar | 1 | 71,7174 | ▲ 0,21 % |
| SEK švedska kruna | 1 | 10,8597 | ▼ 0,31 % |
| NOK norveška kruna | 1 | 10,7777 | ▲ 0,62 % |
| DKK danska kruna | 1 | 15,7089 | ▲ 0,01 % |
| CZK češka kruna | 1 | 4,8145 | ▼ 0,13 % |
| PLN poljski zlot | 1 | 27,6461 | ▼ 0,23 % |
| JPY japanski jen | 100 | 62,8766 | ▲ 0,19 % |
| RON rumunski lej | 1 | 23,0498 | ▲ 0,14 % |
| AED dirham UAE | 1 | 27,3149 | ▲ 0,34 % |
| KWD kuvajtski dinar | 1 | 327,3371 | ▲ 0,29 % |
| INR indijska rupija | 1 | 1,0670 | ▲ 0,11 % |
| BYN beloruska rublja | 1 | 35,5752 | ▲ 1,36 % |
Izvor: Narodna banka Srbije (NBS), zvanični srednji kurs dinara. Promena je obračun u odnosu na prethodnu kursnu listu. Kursevi su informativni.