Tečajna lista na dan
Tečajna lista ECB za ponedjeljak, 10. kolovoza 2026.
| Valuta | 1 EUR = | 1 jedinica = | promjena |
|---|---|---|---|
| USD američki dolar | 1,1555 | 0,8654 EUR | ▲ 0,17 % |
| CHF švicarski franak | 0,934 | 1,0707 EUR | ▼ 0,07 % |
| GBP britanska funta | 0,85565 | 1,1687 EUR | ▼ 0,23 % |
| BAM konvertibilna marka | 1,95583 | 0,5113 EUR | fiksni |
| RSD srpski dinar | 117,3460 | 0,008522 EUR | ▼ 0,01 % |
| HUF mađarska forinta | 363,65 | 0,002750 EUR | ▼ 0,23 % |
| TRY turska lira | 55,1116 | 0,0181 EUR | ▲ 0,15 % |
| CAD kanadski dolar | 1,6108 | 0,6208 EUR | ▼ 0,32 % |
| AUD australski dolar | 1,6359 | 0,6113 EUR | ▼ 0,15 % |
| SEK švedska kruna | 10,9655 | 0,0912 EUR | ▲ 0,18 % |
| NOK norveška kruna | 10,986 | 0,0910 EUR | ▲ 0,10 % |
| DKK danska kruna | 7,4758 | 0,1338 EUR | 0,00 % |
| CZK češka kruna | 24,252 | 0,0412 EUR | ▼ 0,04 % |
| PLN poljski zlot | 4,2993 | 0,2326 EUR | ▲ 0,02 % |
| JPY japanski jen | 183,31 | 0,005455 EUR | ▲ 0,37 % |
| CNY kineski juan | 7,7931 | 0,1283 EUR | ▲ 0,12 % |
| RON rumunjski lej | 5,2433 | 0,1907 EUR | ▼ 0,18 % |
| ISK islandska kruna | 142,2 | 0,007032 EUR | ▼ 0,28 % |
| BRL brazilski real | 5,8764 | 0,1702 EUR | ▼ 0,11 % |
| HKD hongkonški dolar | 9,0653 | 0,1103 EUR | ▲ 0,18 % |
| IDR indonezijska rupija | 20.521,74 | 0,00004873 EUR | ▼ 0,31 % |
| ILS izraelski šekel | 3,4671 | 0,2884 EUR | ▲ 0,10 % |
| INR indijska rupija | 110,1228 | 0,009081 EUR | ▲ 0,27 % |
| KRW južnokorejski von | 1.636,9 | 0,000611 EUR | ▲ 0,22 % |
| MXN meksički pezo | 19,8182 | 0,0505 EUR | ▲ 0,15 % |
| MYR malezijski ringit | 4,7266 | 0,2116 EUR | ▲ 0,16 % |
| NZD novozelandski dolar | 1,9613 | 0,5099 EUR | ▼ 0,17 % |
| PHP filipinski pezo | 70,197 | 0,0142 EUR | ▼ 0,02 % |
| SGD singapurski dolar | 1,4785 | 0,6764 EUR | ▲ 0,07 % |
| THB tajlandski baht | 38,146 | 0,0262 EUR | ▲ 0,04 % |
| ZAR južnoafrički rand | 18,6928 | 0,0535 EUR | ▼ 0,11 % |
Izvor: Europska središnja banka (ECB), referentni tečajevi eura. Valute koje ECB tog dana nije objavljivao nisu prikazane. Konvertibilna marka: fiksni tečaj 1 EUR = 1,95583 KM. Srpski dinar: srednji tečaj eura NBS. Tečajevi su informativni.