Курсна листа на НБРСМ на ден
Курсна листа на НБРСМ за петок, 9 октомври 2026
| Валута | Единица | Среден курс (MKD) | промена |
|---|---|---|---|
| EUR евро | 1 | 61,6866 | ▲ 0,03 % |
| USD американски долар | 1 | 55,1463 | ▼ 0,05 % |
| CHF швајцарски франк | 1 | 66,1448 | ▼ 0,16 % |
| GBP британска фунта | 1 | 72,8312 | ▼ 0,04 % |
| RSD српски динар | 1 | 0,5253 | ▲ 0,04 % |
| TRY турска лира | 1 | 1,1205 | ▼ 0,10 % |
| RUB руска рубља | 1 | 0,6467 | ▲ 0,53 % |
| HUF унгарска форинта | 1 | 0,1684 | ▲ 0,12 % |
| CAD канадски долар | 1 | 38,6677 | ▼ 0,11 % |
| AUD австралиски долар | 1 | 38,2909 | ▼ 0,17 % |
| SEK шведска круна | 1 | 5,5107 | ▲ 0,29 % |
| NOK норвешка круна | 1 | 5,7560 | ▼ 0,02 % |
| DKK данска круна | 1 | 8,2536 | ▲ 0,04 % |
| CZK чешка круна | 1 | 2,5278 | ▲ 0,12 % |
| PLN полски злот | 1 | 14,0988 | ▲ 0,19 % |
| JPY јапонски јен | 1 | 0,3484 | ▼ 0,09 % |
| CNY кинески јуан | 1 | 8,2280 | ▼ 0,02 % |
| RON романски леј | 1 | 11,5444 | ▲ 0,20 % |
Извор: Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ). Промената е пресметка во однос на претходната курсна листа. Курсевите се информативни.