Курсна листа на НБРСМ на ден
Курсна листа на НБРСМ за четврток, 10 септември 2026
| Валута | Единица | Среден курс (MKD) | промена |
|---|---|---|---|
| EUR евро | 1 | 61,4950 | 0,00 % |
| USD американски долар | 1 | 52,7763 | ▼ 0,26 % |
| CHF швајцарски франк | 1 | 65,3924 | ▲ 0,01 % |
| GBP британска фунта | 1 | 71,5907 | 0,00 % |
| RSD српски динар | 1 | 0,5240 | 0,00 % |
| TRY турска лира | 1 | 1,0887 | ▼ 0,35 % |
| RUB руска рубља | 1 | 0,6196 | ▲ 0,81 % |
| HUF унгарска форинта | 1 | 0,1690 | ▼ 0,18 % |
| CAD канадски долар | 1 | 38,3314 | ▲ 0,12 % |
| AUD австралиски долар | 1 | 38,1293 | ▼ 0,12 % |
| SEK шведска круна | 1 | 5,5155 | ▲ 0,11 % |
| NOK норвешка круна | 1 | 5,7485 | ▲ 0,71 % |
| DKK данска круна | 1 | 8,2270 | 0,00 % |
| CZK чешка круна | 1 | 2,5362 | ▼ 0,20 % |
| PLN полски злот | 1 | 14,2505 | ▼ 0,12 % |
| JPY јапонски јен | 1 | 0,3443 | ▲ 0,70 % |
| CNY кинески јуан | 1 | 7,8679 | ▼ 0,21 % |
| RON романски леј | 1 | 11,7031 | ▼ 0,05 % |
Извор: Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ). Промената е пресметка во однос на претходната курсна листа. Курсевите се информативни.