Курсна листа на НБРСМ на ден
Курсна листа на НБРСМ за четврток, 9 април 2026
| Валута | Единица | Среден курс (MKD) | промена |
|---|---|---|---|
| EUR евро | 1 | 61,6950 | 0,00 % |
| USD американски долар | 1 | 52,7037 | ▼ 1,27 % |
| CHF швајцарски франк | 1 | 66,8926 | ▲ 0,21 % |
| GBP британска фунта | 1 | 71,0011 | ▲ 0,42 % |
| RSD српски динар | 1 | 0,5254 | ▼ 0,02 % |
| TRY турска лира | 1 | 1,1848 | ▼ 0,99 % |
| RUB руска рубља | 1 | 0,6716 | ▼ 0,93 % |
| HUF унгарска форинта | 1 | 0,1642 | ▲ 1,73 % |
| CAD канадски долар | 1 | 38,0247 | ▼ 0,91 % |
| AUD австралиски долар | 1 | 37,1903 | ▲ 0,46 % |
| SEK шведска круна | 1 | 5,7210 | ▲ 1,91 % |
| NOK норвешка круна | 1 | 5,5314 | ▲ 0,26 % |
| DKK данска круна | 1 | 8,2559 | 0,00 % |
| CZK чешка круна | 1 | 2,5306 | ▲ 0,62 % |
| PLN полски злот | 1 | 14,5035 | ▲ 0,51 % |
| JPY јапонски јен | 1 | 0,3333 | ▼ 0,21 % |
| CNY кинески јуан | 1 | 7,7169 | ▼ 0,87 % |
| RON романски леј | 1 | 12,1085 | 0,00 % |
Извор: Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ). Промената е пресметка во однос на претходната курсна листа. Курсевите се информативни.