Курсна листа на НБРСМ на ден
Курсна листа на НБРСМ за петок, 3 април 2026
| Валута | Единица | Среден курс (MKD) | промена |
|---|---|---|---|
| EUR евро | 1 | 61,6948 | 0,00 % |
| USD американски долар | 1 | 53,5313 | ▲ 0,69 % |
| CHF швајцарски франк | 1 | 66,9649 | ▼ 0,24 % |
| GBP британска фунта | 1 | 70,7079 | ▼ 0,16 % |
| RSD српски динар | 1 | 0,5256 | ▲ 0,02 % |
| TRY турска лира | 1 | 1,2031 | ▲ 0,63 % |
| RUB руска рубља | 1 | 0,6649 | ▲ 0,80 % |
| HUF унгарска форинта | 1 | 0,1607 | ▼ 0,50 % |
| CAD канадски долар | 1 | 38,4871 | ▲ 0,59 % |
| AUD австралиски долар | 1 | 36,7866 | ▼ 0,49 % |
| SEK шведска круна | 1 | 5,6353 | ▼ 0,55 % |
| NOK норвешка круна | 1 | 5,4945 | ▼ 0,18 % |
| DKK данска круна | 1 | 8,2566 | 0,00 % |
| CZK чешка круна | 1 | 2,5141 | ▼ 0,10 % |
| PLN полски злот | 1 | 14,3962 | ▼ 0,14 % |
| JPY јапонски јен | 1 | 0,3354 | ▼ 0,12 % |
| CNY кинески јуан | 1 | 7,7608 | ▲ 0,35 % |
| RON романски леј | 1 | 12,1011 | ▼ 0,01 % |
Извор: Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ). Промената е пресметка во однос на претходната курсна листа. Курсевите се информативни.