Курсна листа на НБРСМ на ден
Курсна листа на НБРСМ за четврток, 12 февруари 2026
| Валута | Единица | Среден курс (MKD) | промена |
|---|---|---|---|
| EUR евро | 1 | 61,6740 | ▲ 0,07 % |
| USD американски долар | 1 | 51,8269 | ▲ 0,02 % |
| CHF швајцарски франк | 1 | 67,5066 | ▼ 0,07 % |
| GBP британска фунта | 1 | 70,8978 | ▲ 0,02 % |
| RSD српски динар | 1 | 0,5255 | ▲ 0,06 % |
| TRY турска лира | 1 | 1,1875 | 0,00 % |
| RUB руска рубља | 1 | 0,6731 | ▲ 0,72 % |
| HUF унгарска форинта | 1 | 0,1627 | ▼ 0,25 % |
| CAD канадски долар | 1 | 38,2166 | ▲ 0,09 % |
| AUD австралиски долар | 1 | 36,8489 | ▲ 0,62 % |
| SEK шведска круна | 1 | 5,8381 | ▲ 0,54 % |
| NOK норвешка круна | 1 | 5,4748 | ▲ 0,48 % |
| DKK данска круна | 1 | 8,2564 | ▲ 0,09 % |
| CZK чешка круна | 1 | 2,5438 | ▲ 0,12 % |
| PLN полски злот | 1 | 14,6372 | ▲ 0,15 % |
| JPY јапонски јен | 1 | 0,3374 | ▲ 1,02 % |
| CNY кинески јуан | 1 | 7,4988 | ▲ 0,07 % |
| RON романски леј | 1 | 12,1138 | ▲ 0,07 % |
Извор: Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ). Промената е пресметка во однос на претходната курсна листа. Курсевите се информативни.