Курсна листа на НБРСМ на ден
Курсна листа на НБРСМ за вторник, 10 февруари 2026
| Валута | Единица | Среден курс (MKD) | промена |
|---|---|---|---|
| EUR евро | 1 | 61,6216 | ▼ 0,01 % |
| USD американски долар | 1 | 51,8438 | ▼ 0,79 % |
| CHF швајцарски франк | 1 | 67,3460 | ▲ 0,26 % |
| GBP британска фунта | 1 | 70,8213 | ▼ 0,27 % |
| RSD српски динар | 1 | 0,5248 | 0,00 % |
| TRY турска лира | 1 | 1,1894 | ▼ 0,73 % |
| RUB руска рубља | 1 | 0,6676 | ▼ 1,14 % |
| HUF унгарска форинта | 1 | 0,1634 | ▲ 0,18 % |
| CAD канадски долар | 1 | 38,0992 | ▼ 0,36 % |
| AUD австралиски долар | 1 | 36,5859 | ▲ 0,21 % |
| SEK шведска круна | 1 | 5,7858 | ▲ 0,20 % |
| NOK норвешка круна | 1 | 5,3917 | ▲ 0,34 % |
| DKK данска круна | 1 | 8,2501 | ▼ 0,04 % |
| CZK чешка круна | 1 | 2,5446 | ▲ 0,08 % |
| PLN полски злот | 1 | 14,6307 | ▲ 0,15 % |
| JPY јапонски јен | 1 | 0,3319 | ▼ 0,21 % |
| CNY кинески јуан | 1 | 7,4892 | ▼ 0,55 % |
| RON романски леј | 1 | 12,1009 | ▼ 0,02 % |
Извор: Народна банка на Република Северна Македонија (НБРСМ). Промената е пресметка во однос на претходната курсна листа. Курсевите се информативни.